| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| Toner | 08 03 17* | 2 db/nap | 10 db/év |
| Motor- hajtómű- és kenőolaj | 13 02 05* | 50 kg/nap | - |
| Csomagolás | 15 01 10* | 10 kg/nap | 50 kg/év |
| Olajszűrő | 16 01 07* | 2 db/nap | 4 db/év |
| Fékfolyadék | 16 01 13* | 5 kg/nap | 10 kg/év |
| Fagyálló | 16 01 14* | 20 kg/nap | 60 kg/év |
| Oldószer | 20 01 13* | 10 kg/nap | 20 kg/év |
| Növényvédő szer | 20 01 19* | 5 kg/nap | 10 kg/év |
| Festék, tinta, ragasztó gyanta | 20 01 27* | 10 kg/nap | 20 kg/év |
| Mosószer | 20 01 29* | 2 kg/nap | 10 kg/év |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| Hullámkarton, hullámpapír | 15 01 01 | - | - |
| Csomagolási papír | 15 01 01 | - | - |
| szórólap | 20 01 01 | - | - |
| újság | 20 01 01 | - | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| Fólia | 15 01 02 | 0,2 m3/nap | - |
| Kemény műanyag | 15 01 02 | 0,2 m3/nap | - |
| Hungarocell | 15 01 02 | 0,2 m3/nap | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| rekesz | 15 01 03 | - | - |
| láda | 15 01 03 | - | - |
| raklap | 15 01 03 | - | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| üveg palack, befőttes üveg | 15 01 07 | - | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| Személygépkocsi | 16 01 03 | 4 db/nap | 16 db/év |
| Kerékpár | 16 01 03 | 4 db/nap | 16 db/év |
| Motorkerékpár | 16 01 03 | 4 db/nap | 16 db/év |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| gépjármű akkumulátor | 16 06 01* | - | - |
| hordozható elem és akkumulátor | 20 01 33* | - | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| Kevert építési-bontási hulladék | 17 09 04 | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
| cserép és kerámia | 17 01 07 | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
| beton és tégla | 17 01 07 | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| Ruha, cipő, lakástextil | 20 01 10 | - | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| étolaj és zsír | 20 01 25 | - | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től | 20 01 36 | - | - |
| egyéb elektronikai hulladék | 20 01 36 | - | - |
| mobiltelefon, tablet | 11 11 11 | - | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| Vas | 20 01 40 | - | - |
| Fémtartalmú háztartási eszköz | 20 01 40 | - | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| Kerti zöld | 20 02 01 | 100 kg/nap | 600 kg/év |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| lomhulladék | 20 03 07 | 150 kg/nap | 600 kg/év |
Kistelek területén 3 REpont visszaváltó pont (automata és kézi) is található a palackok és dobozok visszaváltásához.
REpont automaták Kistelek (3 db)