| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| Hullámkarton, hullámpapír | 15 01 01 | - | - |
| Csomagolási papír | 15 01 01 | - | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| Fólia | 15 01 02 | 0,2 m3/nap | - |
| Kemény műanyag | 15 01 02 | 0,2 m3/nap | - |
| Hungarocell | 15 01 02 | 0,2 m3/nap | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| rekesz | 15 01 03 | - | - |
| láda | 15 01 03 | - | - |
| raklap | 15 01 03 | - | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| üveg palack, befőttes üveg | 15 01 07 | - | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| Kevert építési-bontási hulladék | 17 09 04 | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
| cserép és kerámia | 17 01 07 | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
| beton és tégla | 17 01 07 | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| Kerti zöld | 20 02 01 | 100 kg/nap | 600 kg/év |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| lomhulladék | 20 03 07 | 150 kg/nap | 600 kg/év |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| Ruha, cipő, lakástextil | 20 01 10 | - | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| mobiltelefon, tablet | 11 11 11 | - | - |
Százhalombattán 4 REpont visszaváltó pont (automata és kézi) is található a palackok és dobozok visszaváltásához.
REpont automaták Százhalombatta (4 db)