| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| Vas | 20 01 40 | - | - |
| Fémtartalmú háztartási eszköz | 20 01 40 | - | - |
| Fém csomagolás pl italosdoboz | 15 01 04 | - | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| gépjármű akkumulátor | 16 06 01* | - | - |
| Megnevezés | HAK kód | Napi max. | Éves max. |
|---|---|---|---|
| kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től | 20 01 36 | - | - |
| egyéb elektronikai hulladék | 20 01 36 | - | - |
Isaszeg területén 3 REpont visszaváltó pont (automata és kézi) is található a palackok és dobozok visszaváltásához.
REpont automaták Isaszeg (3 db)